
| 事業内容 | 直収型固定通信サービス「おとくライン」の販売ならびに電話サービス(「おとくライン」および「マイライン」)にかかる料金の請求および回収業務 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2005年8月12日 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング |
| 代表者 | 今井 康之 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 株主 | ソフトバンクテレコム株式会社 100% |
| 社員数 | 335名 |
| WEBサイト |
| 事業内容 | 電気通信システムのコンサルティング、開発、構築 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2005年2月21日 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング |
| 代表者 | 深澤 里巳 |
| 資本金 | 30百万円 |
| 株主 | ソフトバンクテレコム株式会社 100% |
| 社員数 | 132名 |
| WEBサイト |
| 事業内容 | 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2006年1月5日 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング |
| 代表者 | 徳永 順二 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 株主 | ソフトバンクテレコム株式会社 100% |
| 社員数 | 7名 |
| 事業内容 | 情報処理サービス業務ならびに情報提供サービス業務 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1998年7月6日 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東田1-5-3 北九州テレコムセンター2号館 1F |
| 代表者 | 丸尾 俊文 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 株主 | ソフトバンクテレコム株式会社 81% 新日本製鐵株式会社 9% 新日鉄ソリューションズ株式会社 5% 株式会社スピナ 5% |
| 社員数 | 9名 |
| WEBサイト |